Norma/Titolo (od) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
ord. ordinaria N.0206 del 17/09/2025 | Integrazione dell'ordinanza n. 193 relativa alle modifiche della viabilità per l’evento denominato “Celebrando il Festival” che si terrà in piazza Cavour dal 17/09/2025 al 18/09/2025 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0205 del 15/09/2025 | Ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare per consentire lo svolgimento dell’evento denominato “Cammino Day” in programma 26/09/2025 nell’area feste popolari del Foro Boario | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0204 del 14/09/2025 | ordinanza di modifiche alla viabilità per n. 2 spettacoli di commedia burattini e clowns che si terranno in piazza Cavour e nella frazioni Duomo | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0203 del 14/09/2025 | Ordinanza di senso unico alternato in via Sant’Andrea – San Giuseppe – Lazzaroni - Dusi per rifacimento asfaltatura | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0202 del 11/09/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità per consentire il torneo di cricket che si terrà il giorno 27 e 28 settembre 2025, presso il piazzale di via Martinengo adiacente all’ ex isola ecologica e presso l’area mercato. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0201 del 10/09/2025 | SCIA inviata in data 10/07/2025 e protocollata in data 11/07/2025 al n. 29834 riguardante AVVIO ATTIVITA' DI PENSIONE PER CANI esercitata presso Rovato, via Della Motta n. 28.
Ordinanza di conformazione dell'attività. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0200 del 09/09/2025 | Regolamentazione della sosta veicolare nel parcheggio interno dell’Oratorio Rovato S. Giovanni Bosco, situato in Rovato centro | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0199 del 03/09/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità ed alla sosta per l'evento denominato "Premio Internazionale Franciacorta 2025" che si terrà in Piazza Cavour il 06 e 07 settembre 2025 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0198 del 01/09/2025 | Ordinanza di divieto di transito veicolare in via Calca nel tratto posto tra la via XX Settembre e la via San Vincenzo, per lavori di manutenzione fabbricato posto al civ. 5 e 7. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0197 del 01/09/2025 | Ordinanza di modifica alla viabilità del tratto di via Primo Maggio (SP 16) rotonda via XXV Aprile per lavori di allacciamento rete acquedotto e/o fognatura per conto della soc. Acque Bresciane srl | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0196 del 26/08/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità per l’evento denominato “Esposizione Canina“ | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0195 del 26/08/2025 | Proroga ordinanza di divieto di transito in Via Sant’Anna nel tratto compreso subito dopo la via Bocchetto e via Gino Bartali e del divieto di sosta con rimozione forzata in 3 stalli di sosta, per lavori di posa rete fognaria. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0194 del 25/08/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità per consentire il torneo di cricket che si terrà il giorno 06 e 07 settembre 2025, presso il piazzale di via Martinengo adiacente all’ ex isola ecologica e presso l’area mercato. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0193 del 25/08/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità per l’evento denominato “Celebrando il Festival” che si terrà in piazza Cavour dal 17/09/2025 al 18/09/2025 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0192 del 25/08/2025 | Modifiche alla viabilità degli Spalti per la manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio” che si terrà il giorno 12/09/2025 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0191 del 25/08/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità ed alla sosta in piazza Cavour, via Ricchino - Bonvicino, piazza Palestro, via Castello e Foro Boario per le manifestazione denominate “Festa delle Associazioni” e “Lo Sbarazzo di Rovato” in programma per il giorno 21/09/2025 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0190 del 23/08/2025 | Ordinanza di istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato in via Carlo Cocchetti. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0189 del 21/08/2025 | Ordinanza di istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in via Gigli fronte civ. 18 e 20 e divieto di transito veicolare dal civ. 17 al civ. 33 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0188 del 20/08/2025 | Ordinanza di chiusura strada via Don Racheli | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0187 del 18/08/2025 | Ordinanza di senso unico alternato in via Sant’Andrea dall’oratorio fino all’intersezione con via Bocchetto per rifacimento asfaltatura | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0186 del 13/08/2025 | Ordinanza di restringimento carreggiata in Via Barucca | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0185 del 12/08/2025 | Ordinanza di chiusura strada via San Carlo Borromeo | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0184 del 12/08/2025 | ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI IN VIA SAN GIORGIO N. 2/4 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0183 del 11/08/2025 | Ordinanza di modifica alla viabilità del tratto di via Primo Maggio (SP 16) rotonda via XXV Aprile per lavori di allacciamento rete acquedotto e/o fognatura per conto della soc. Acque Bresciane srl | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0182 del 08/08/2025 | proroga ordinanza n. 166/25 relativa all’istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto di Via Cocchetti, per lavori di allacciamento alla rete dell’acquedotto e/o fognatura | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0181 del 07/08/2025 | Ordinanza di istituzione di divieto di sosta permanente con rimozione forzata sul lato a sud del tratto via XXV Aprile | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0180 del 07/08/2025 | modifiche alla viabilità in via Dusi per la Festa Parrocchiale di S. Andrea | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0179 del 06/08/2025 | modifiche alla viabilità in via Dusi per la Festa Parrocchiale di S. Andrea | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0178 del 04/08/2025 | Ordinanza di istituzione divieto al transito veicolare in via Ricchino, per lavori di manutenzione straordinaria della strada | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0176 del 01/08/2025 | Ordinanza di istituzione del senso unico alternato in Via IV Novembre come da fotogramma allegato per lavori di allacciamento alla rete dell’acquedotto e/o fognatura | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0175 del 29/07/2025 | Ordinanza di modifiche alla viabilità per la “Festa Patronale di San Rocco” | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0174 del 28/07/2025 | Ordinanza di divieto di transito in un tratto della via Vittorio Veneto per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa per i 10 anni“ | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0173 del 26/07/2025 | ordinanza di istituzione senso unico alternato in via Dusi dal civ. 10 al civ. 12 | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0172 del 26/07/2025 | Ordinanza di modifica alla sosta veicolare in via San Martino della Battaglia dal civ. 4 al civ. 6 per consentire dei lavori edili al fabbricato | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0171 del 26/07/2025 | Ordinanza di modifica alla sosta veicolare in via Solferino dal civ. 8 al civ. 10 per consentire dei lavori edili al fabbricato | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0170 del 25/07/2025 | Ordinanza di modifica alla sosta veicolare in via Bonomelli civ. 108/106 per consentire lo smontaggio dei parapetti a seguito di manutenzione della copertura del fabbricato | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0169 del 24/07/2025 | Integrazione ordinanza n. 160/25 relativa al divieto di sosta con rimozione forzata e di divieto di transito, per consentire lo svolgimento di una Sagra popolare organizzata dalla associazione A.S.D. Karate Genocchio | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0168 del 23/07/2025 | ordinanza di istituzione senso unico alternato in via Campanella e in Corso Bonomelli | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0167 del 23/07/2025 | Ordinanza di modifica alla viabilità nella via Cesare Battisti e via Volta per abbattimento esemplare Tilia spp. | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0166 del 22/07/2025 | Ordinanza di istituzione di divieto di transito veicolare in nel tratto di Via Cocchetti come evidenziato nel fotogramma allegato, per lavori di allacciamento alla rete dell’acquedotto e/o fognatura | 0,00 € |
|
ord. ordinaria N.0165 del 21/07/2025 | Ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata e di divieto di transito, per consentire lo svolgimento di una Sagra popolare organizzata dal gruppo Alpini di Rovato | 0,00 € |
|
Det.N.0685 del 16/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Attività Estive 2025 – Fornitura gazebo. Incremento impegno di spesa. Ferramenta Rovatese s.r.l.. (CIG n. B80173F2E2) | 1.610,40 € |
|
Det.N.0684 del 16/09/2025 gabinetto del sindaco | Liquidazione al Comune di Palazzolo sull’Oglio della quota per le spese di affitto dei locali per il Centro per l'impiego. Anno 2025. | 2.340,57 € |
|
Det.N.0683 del 16/09/2025 gabinetto del sindaco | Liquidazione al Comune di Iseo della quota per le spese di affitto dei locali per il Centro per l'impiego. Anno 2025. | 2.272,40 € |
|
Det.N.0682 del 16/09/2025 ragioneria ed economato | Spese di Tesoreria terzo quadrimestre 2025. | 2.000,00 € |
|
Det.N.0681 del 16/09/2025 ambiente e decoro urbano | Impegno di spesa per attività di supporto tecnico per la compilazione delle Banche dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) della piattaforma REGIS e dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Lombardia - Architetto Mensi Luigi Renato. (CIG n. A01E5671E5) | 0,00 € |
|
Det.N.0680 del 15/09/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione dei lavori di installazione inferiate presso la caserma G.D.F. di Rovato - ditta R.M.F. di Piantoni e C. s.n.c. (C.I.G. n. B83A0DD9A5) | 42.018,04 € |
|
Det.N.0679 del 15/09/2025 affari generali | Conferimento incarico di rappresentanza legale e difesa agli avvocati Massimiliano Gioncada e Federico Randazzo, del Foro di Brescia, per avviare negoziazione assistita con il Comune di Roccafranca, ed eventuale successivo giudizio, per il recupero di oneri assistenziali, sinora sostenuti dal Comune di Rovato, relativi all’assistenza di un minore - CIG B83CD8EB0E. | 7.103,68 € |
|
Det.N.0678 del 15/09/2025 autorizzazioni commerciali | Concessione di un contributo straordinario all’Associazione “La Giostra a Colori APS” per la manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio”. | 2.000,00 € |
|
Det.N.0677 del 15/09/2025 gabinetto del sindaco | Attribuzione progressioni economiche all'interno delle aree - anno 2024. | 0,00 € |
|
Det.N.0676 del 12/09/2025 autorizzazioni commerciali | Distretto del commercio di Rovato. Impegno di spesa per il servizio di noleggio attrezzature, tavoli e materiale per allestimento per la manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio”, mediante A.r.i.a. – Sintel portale della Regione Lombardia - società Ristorent srl (CIG n. B837B442DA). Impegno di spesa per servizio di allestimento impianto elettrico, sostituzione lampade danneggiate e assistenza tecnica – ditta Venturi Vincenzo. | 17.202,00 € |
|
Det.N.0675 del 12/09/2025 ufficio pubblica assistenza | “Cammino Day” 2025 – allestimento punto di ristoro - ditta Bui e Caime snc. (CIG n. B835FC5216) | 1.560,00 € |
|
Det.N.0674 del 12/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Verifica del servizio di refezione scolastica attraverso la copertura del ruolo di Dec per l’anno scolastico 2025/2026 – impegno di spesa anno 2025 - Dott. Piero Ferrari Tecnologo Alimentare. (CIG n. B835C93F09)
| 1.560,00 € |
|
Det.N.0673 del 12/09/2025 autorizzazioni commerciali | Distretto del Commercio di Rovato - Impegno di spesa per fornitura di pane – società Panificio Lazzaroni di Lazzaroni Angelo e c. snc (CIG n. B835ABEC02), fornitura di vino – ditta Pezzucchi Giorgio Angelo (CIG n. B835EB40CD), fornitura di formaggi e salumi – società Borghetti – Lucchini srl (CIG n. B835BB148C), noleggio tovaglie e tovaglioli – società Lavanderia Casanova srl (CIG n. B835E0E7CE), fornitura di caffè e macchine – società Cocaicaffè di Coccaglio Sergio e c. snc (CIG n. B8360558E9), in occasione dell’evento “Il Chilometro del Manzo all’olio”. | 6.849,68 € |
|
Det.N.0672 del 11/09/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione della fornitura di n. 4 sedie operative per gli uffici comunali – ditta Errebian spa. (C.I.G. n. B82DB7D89F)
| 771,04 € |
|
Det.N.0671 del 11/09/2025 autorizzazioni commerciali | Distretto del Commercio di Rovato - Impegno di spesa per servizio di smaltimento rifiuti – società Aprica spa (CIG n. B82E31E44B), fornitura di vino – società Le Vedute di Manenti Graziano e c. società agricola s.s. (CIG n. B82DFD5E44), fornitura di carne – ditta Guarneri Andrea (CIG n. B8302B343F) e società Macelleria la corte della carne s.r.l. (CIG n. B83017A1F4), fornitura di materiale per degustazioni – società F.lli Raineri di Raineri Francesco e Alessandra snc, in occasione dell’evento “Il Chilometro del Manzo all’olio”. | 9.632,29 € |
|
Det.N.0670 del 10/09/2025 autorizzazioni commerciali | Distretto del Commercio di Rovato. Impegno di spesa per un servizio di promozione del territorio – dott. Riccardo Lagorio (CIG. n. B80888E437) e servizio di pernottamento giornalisti presso l’ente Pia unione oblate apostoliche (CIG n. B82C92DBF5), in occasione della manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio”. | 2.296,00 € |
|
Det.N.0669 del 09/09/2025 affari generali | Impegno di spesa per corsi di formazione organizzati da A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti. | 224,00 € |
|
Det.N.0668 del 09/09/2025 autorizzazioni commerciali | Distretto del commercio di Rovato. Impegno di spesa per il servizio di progettazione e allestimento di uno spettacolo pirotecnico in occasione della manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio”, mediante A.r.i.a. – Sintel portale della Regione Lombardia - società La Pirolux snc di Gardin Luciano e c. (CIG n. B82A9C4054). | 9.500,14 € |
|
Det.N.0667 del 09/09/2025 ambiente e decoro urbano | Affidamento servizi per l’analisi microbiologica acqua di rete, analisi legionella e potabilità dell’acqua per la Scuola d’infanzia, Scuole primarie e Secondarie e per le 2 palestre Comunali - ditta Progetto Servizi srl. (CIG n. B8281422BB) | 4.672,60 € |
|
Det.N.0666 del 09/09/2025 ambiente e decoro urbano | Servizio di manutenzione della pedana per trasporto disabili sul veicolo Fiat Ducato FH889SL, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 - ditta Scalmati Franco snc di Sartorelli Pierina e C. (C.I.G. n. B82A48C1D3) | 1.032,12 € |
|
Det.N.0665 del 09/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Impegno di spesa a favore del Comune di Brescia per servizio incontri protetti minori cod. 78919 e 78334 anno 2025. | 600,00 € |
|
Det.N.0664 del 09/09/2025 servizi demografici e cimiteriali | Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025. Approvazione rendiconto delle spese sostenute ai fini della presentazione della richiesta di rimborso alla Prefettura di Brescia. | 0,00 € |
|
Det.N.0663 del 08/09/2025 ambiente e decoro urbano | Determina a contrarre e affidamento diretto degli interventi di adeguamento del campo comunale G.B. Maffeis di Rovato mediante la fornitura e posa in opera di panchine regolamentari – ditta GREEN SYSTEM SRL. (CIG B81CF68E2C) | 11.344,87 € |
|
Det.N.0662 del 08/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 38350 - Impegno di spesa periodo 01 settembre-31 dicembre 2025. | 400,00 € |
|
Det.N.0661 del 05/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Servizi assistenziali - Housing Sociale per utente 116348 con minore – Periodo ottobre-dicembre 2025 - Progetto accoglienza e integrazione Società Coop. Sociale. (CIG n. B521F4CAD5) | 1.260,00 € |
|
Det.N.0660 del 05/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Impegno di spesa per erogazione in conto gestione Asilo infantile “Duomo” e Fondazione Scuola Materna - Asilo Nido “Rovato Centro”. Mese di Luglio 2025. | 14.218,35 € |
|
Det.N.0659 del 04/09/2025 ambiente e decoro urbano | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali – affidamento dell’esecuzione mediante contratto applicativo n. 1 di Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 – CUP: J17H25000460004 – CIG: B7646EF90E - (CIG derivato B8188E9155). | 181.780,00 € |
|
Det.N.0658 del 04/09/2025 ambiente e decoro urbano | PNRR. MISURA: M4. C1. I1.1. (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e suole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”).
APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI ROVATO (BS) FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CUP: J15E22000020006 - CIG: 9780047E16).
Approvazione del IV° Stato di Avanzamento Lavori. | 0,00 € |
|
Det.N.0657 del 04/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Centri Diurni Integrati. Impegno di spesa per erogazione contributi. Periodo 01.08.2025 - 31.08.2025. | 1.012,50 € |
|
Det.N.0656 del 04/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Concerto 2025 - “Brindisi in Franciacorta” – spettacolo/concerto di musica lirica - Associazione Lirica Musicale Ferrando. (CIG n. B819CB7938 ) | 0,00 € |
|
Det.N.0655 del 04/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Affidi 2025 - contributi a famiglia affidataria di minore cod. 11 – periodo dal 01 settembre al 31 dicembre 2025. | 800,00 € |
|
Det.N.0654 del 04/09/2025 gabinetto del sindaco | Presa d'atto dimissioni volontarie per collocamento a riposo dipendente matr. n. 89. | 0,00 € |
|
Det.N.0653 del 03/09/2025 gabinetto del sindaco | Presa d'atto del superamento del periodo di prova e conferma in ruolo del dipendente matr. n. 251. | 0,00 € |
|
Det.N.0652 del 03/09/2025 gabinetto del sindaco | Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo (area degli Operatori esperti). | 0,00 € |
|
Det.N.0651 del 03/09/2025 servizi demografici e cimiteriali | Fornitura materiale per lo stato civile per l'anno 2026 alla ditta Halley Informatica srl. Codice CIG B817C9B9DC. | 366,00 € |
|
Det.N.0650 del 03/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Rinnovo del contratto di appalto relativo al servizio di refezione scolastica ed assistenziale a ridotto impatto ambientale – contestuale variante per aumento quantitativi. | 0,00 € |
|
Det.N.0649 del 03/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Festa delle Associazioni 2025 – servizi di intrattenimento musicale e allestimenti necessari - ditta BeNow s.c.p.a. (CIG n. B81A3FB824). | 1.148,54 € |
|
Det.N.0648 del 03/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Associazione Rovato Sports Club. Concessione contributo per “Torneo di cricket” . Impegno di spesa. | 500,00 € |
|
Det.N.0647 del 03/09/2025 area tecnica | Liquidazione della 30^ rata per la cessione in uso al Comune di Rovato dell’immobile di proprietà della Fondazione "Lodovico Cossandi" attualmente adibito a sede della "Scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino". | 27.900,00 € |
|
Det.N.0646 del 02/09/2025 ambiente e decoro urbano | Incremento impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi (C.I.G. convenzione n. 9852519BE0 - C.I.G. Derivato n. A0522D1626) e (C.I.G. convenzione n. B2B780C944 - C.I.G. Derivato n. B5EF2AB0DF) - Fornitore A2A Energia S.p.A.. | 44.700,00 € |
|
Det.N.0645 del 02/09/2025 ufficio pubblica assistenza | ASPETTARE SETTEMBRE Impegno di spesa a favore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per la gestione del servizio di trasporto pubblico di linea del Comune di Rovato. Anno scolastico 2025/2026. Impegno periodo settembre 2025/giugno 2026. | 121.347,75 € |
|
Det.N.0644 del 02/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Attività Estive 2025 – Fornitura gazebo e tavoli – Ferramenta Rovatese s.r.l. (CIG n. B80173F2E2) | 2.067,90 € |
|
Det.N.0643 del 02/09/2025 ufficio pubblica assistenza | Affidamento servizio di assistenza anziani/disabili presso il centro ricreativo “Oasi” di via Caratti anno 2025 - Incremento impegno di spesa - Società Cooperativa Genesi Onlus Cooperativa Sociale. (CIG n. B4EC688459) | 1.754,50 € |
|
Det.N.0642 del 01/09/2025 ambiente e decoro urbano | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”.
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di recupero dell’ex cinema Corso per il completamento del comparto “Città della cultura” (C.U.P. J13D21001160001 – CIG 9769763778).
Approvazione del III° Stato di Avanzamento Lavori. | 0,00 € |
|
Det.N.0641 del 29/08/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione del servizio di valutazione di stabilità visiva e analisi strumentale di stabilità delle alberature presenti in diverse vie comunali, mediante Aria - Sintel portale della Regione Lombardia – Mauro Guerrini. (C.I.G. n. B7BDC940BE) | 36.706,38 € |
|
Det.N.0640 del 29/08/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione della fornitura della licenza annuale e relativo piano di abbonamento per l’utilizzo della piattaforma di videoconferenze "Microsoft Teams Essentials” ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 – Gruppo Se.Co.Ges. S.r.l.. (C.I.G. n. B80974158A) | 54,90 € |
|
Det.N.0639 del 28/08/2025 ragioneria ed economato | Affidamento servizio di ritiro e ricontazione valori (monete) per parcometri – Società Vedetta 2 Mondialpol spa. (CIG n. B80F4EAFF9) | 737,28 € |
|
Det.N.0638 del 27/08/2025 ragioneria ed economato | Approvazione Rendiconto Spese Economali dal 01/08/2025 al 31/08/2025 | 0,00 € |
|
Det.N.0637 del 27/08/2025 autorizzazioni commerciali | Concessione di contributo straordinario all’Istituto superiore “G.B. Rubini” di Romano di Lombardia per la manifestazione “Il Chilometro del Manzo all’olio”.
Impegno di spesa per pagamento dell’imposta di pubblicità per affissioni e diritti sanitari. | 446,50 € |
|
Det.N.0636 del 26/08/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione del servizio di riparazione dei vetri rotti del palazzetto dello sport, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 - ditta Vetreria Sabotti srl. (C.I.G. n. B8072A92D3) | 5.185,00 € |
|
Det.N.0635 del 26/08/2025 unico entrate tributarie e patrimoniali | Liquidazione somme accessorie settore entrate per attività di riscossione anno 2023 e liquidazione quota 2024 per il solo personale di supporto al settore entrate - art. 1, comma 1091, della L. 145/2018. | 3.915,18 € |
|
Det.N.0634 del 26/08/2025 affari generali | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento settimanale Chiari Week 2025 – Netweek ADV srl. (CIG n. B8049892D8) | 80,00 € |
|
Det.N.0633 del 26/08/2025 affari generali | Rinnovo abbonamento anno 2025 al “Giornale di Brescia” - Editoriale Bresciana SPA. (CIG n. B8049A59F1) | 299,00 € |
|
Det.N.0632 del 25/08/2025 ambiente e decoro urbano | Accordo di programma per la riqualificazione urbana dell’area mercatale nel Comune di Rovato (Deliberazione di G.C n. 119 del 6 luglio 2020 e D.G.R. 5 agosto 2020 n. 3463). Lavori di riqualificazione percorso ciclo pedonale di connessione con Cazzago San Martino (CUP J11B2008100005 – CIG: B4B9DC17C1) Approvazione del III° Stato di Avanzamento Lavori. | 0,00 € |
|
Det.N.0631 del 25/08/2025 ambiente e decoro urbano | Proroga dell’affidamento della gestione, mediante sponsorizzazione, delle aree verdi comunali (n. 2 aiuole) ubicate in via Spalenza - Sponsor Pizzeria Positano di Lauro Antonio & C. SNC. | 0,00 € |
|
Det.N.0630 del 25/08/2025 affari generali | Impegno di spesa per imposta di bollo Protocollo d’intesa con le Scuole dell’Infanzia paritarie a gestione non statale presenti nel territorio del Comune di Rovato per l’anno scolastico 2025/2026. | 1.360,00 € |
|
Det.N.0629 del 21/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Minore codice n. 121301. Impegno di spesa a favore dell’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” di Gussago. Compartecipazione costi incontri protetti. Anno 2025. | 600,00 € |
|
Det.N.0628 del 21/08/2025 ragioneria ed economato | Approvazione Rendiconto Spese Economali dal 01/07/2025 al 31/07/2025.
| 0,00 € |
|
Det.N.0627 del 19/08/2025 area tecnica | Affidamento diretto ai sensi D.lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b) ed impegno di spesa per incarico professionale per redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo teatro presso l’area mercatale - ARW ASSOCIATES Srl. (CIG n. B7EF29C511) | 44.408,00 € |
|
Det.N.0626 del 14/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Rimborso credito per i servizi scolastici non usufruiti. | 175,10 € |
|
Det.N.0625 del 13/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Fondo Solidarietà Comunale. Servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado - anno 2025 (Obietivo di servizio) – RJ45 Società Cooperativa Sociale Onlus. (CIG n. B7F93B670A) | 5.250,00 € |
|
Det.N.0624 del 13/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Contributo straordinario all’Associazione Rovato Soccorso Odv. Impegno di spesa. | 5.000,00 € |
|
Det.N.0623 del 13/08/2025 autorizzazioni commerciali | Distretto del Commercio di Rovato - Impegno di spesa per servizio di trasporto di persone – ditta Autonoleggio Pedersini Ruggero (CIG n. B7F547EB93), servizi di intrattenimento – società Benow SCPA (CIG n. B7F549E5FD) e MG s.r.l. (CIG n. B7F54AD25F), servizio di promozione dell’evento – società Netweek adv srl (CIG n. B7F54B7A9D), in occasione dell’evento “Il Chilometro del Manzo all’olio”. | 3.880,00 € |
|
Det.N.0622 del 12/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Servizi assistenziali utente codice 13641 collocato in struttura alberghiera dal 01 al 08 settembre 2025. Impegno di spesa a favore dell’Albergo Due Lanterne. (CIG n. B7F345E8EB) | 555,00 € |
|
Det.N.0621 del 12/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Servizi assistenziali minore straniero non accompagnato (codice n.7 MSNA) collocato presso Comunità Alloggio “I Lilia di Camilla” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Il Girasole". Periodo 06 agosto – 31 agosto 2025. (CIG n. B7F2D61498) | 2.340,00 € |
|
Det.N.0620 del 12/08/2025 ufficio pubblica assistenza | Contributi d’inclusione sociale 2025 – Erogazione mese di agosto 2025. | 3.480,00 € |
|
Det.N.0619 del 12/08/2025 ambiente e decoro urbano | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”.
Incarico professionale per Direzione dei Lavori, contabilità e dichiarazione di regolare esecuzione per le opere impiantistiche relative ai lavori di recupero dell’ex “cinema Corso” per il completamento del comparto “Città della cultura” (CUP J13D21001160001 - CIG 999886084B).
Presa d’atto della fusione mediante incorporazione della società BRESCIA 2 PROGETTI S.R.L. nella società GAP PROGETTI S.R.L.. | 0,00 € |
|
Det.N.0618 del 08/08/2025 affari generali | Impegno di spesa per imposta di bollo accordo quadro. | 32,00 € |
|
Det.N.0617 del 08/08/2025 unico entrate tributarie e patrimoniali | Approvazione ruolo TARI 2025. | 0,00 € |
|
Det.N.0616 del 07/08/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione di un nuovo software gestionale, inclusa installazione, configurazione, avviamento operativo, formazione e canoni anno 2026, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante ricorso al Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MePa) gestito da Consip S.p.A. – ditta Halley Informatica s.r.l.. (C.I.G. n. B7E5531D45) | 41.358,00 € |
|
Det.N.0615 del 07/08/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione del servizio di manutenzione del verde pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 - ditta Rebecchi snc di Rebecchi S. e F.lli. (C.I.G. n. B7E876AF33). | 5.978,00 € |
|
Det.N.0614 del 07/08/2025 ambiente e decoro urbano | Acquisizione del servizio di gestione, assistenza e manutenzione del sistema di posta elettronica, periodo 15/08/2025 – 15/08/2026, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) gestito da Consip S.p.A. Gruppo Se.Co.Ges. S.r.l.. (C.I.G. n. B7DF25EFDF) | 3.050,00 € |
|
